Комплектация А – ВЕСНА-ЛЕТО-ОСЕНЬ
| Характеристики: | ||
| внешние размеры модуля | 6 х 3 х 2,5 м | |
| внутренние размеры модуля | 5,8 х 2,6 х 2,3м | |
| высота по боковой стенке | 1,9 м | |
| диаметр баллона пневмокаркаса | 21 см | |
| общая площадь | 12 кв.м | |
| полезная площадь | 9,9 кв.м | |
| Упаковка: | ||
| габаритные размеры в упакованном виде | 1,2 х 0,7 х 0,4 м | |
| объем | 0,3 кб.м | |
| вес | не более 50 кг | |
| Комплектация: | ||
| пневмокаркас | выполнен из ткани ПВХ плотностью 820 гр./кв.м., полностью герметичен, не требует постоянного поддува | 1 шт. |
| внешний тент | выполнен из ткани Оксфорд, плотностью 600 гр./кв.м | 1 шт. |
| водоизоляционное дно | выполнено из ткани ПВХ, плотностью 820 гр./кв.м, герметично приклеено к пневмокаркасу | 1 шт. |
| внутренний тент | выполнен из ткани Оксфорд, плотностью 210 гр./кв.м | 1 шт. |
| растяжки | выполнены из фал капроновый D5 | 1 компл. |
| ремонтный набор | включает в себя:
клапан – 1шт. |
1 компл. |
| упаковка | выполнена из ткани оксфорд 1680D | 1 шт. |
| Модуль оборудован: | ||
| окно с полиуретановой вкладкой и москитной сеткой | 0,4 х 0,5 м | 1 шт. |
| вход – дверь-штора на молнии | 1,2х1,8 м | 1 шт. |
| технологические отверстия | под тепловую пушку, диаметром 300 мм | 1 шт. |
| вентиляционные | 3 шт. | |
| клапан надува | 1 шт. | |
| клапан сброса избыточного давления | 1 шт. | |
| Дополнительное оборудование: | ||
| насос ножной 7 л | ||
| насос электрический 1 200 л | ||
| насос электрический 1 500 л | ||
| насос электрический 2 000 л | ||
| колья металлические с полимерным покрытием для установки палатки (длина 300 мм) | ||
| окно с полиуретановой вкладкой и москитной сеткой | ||
| логотип по размерам заказчика | ||
| перегородка с дверью шторой для внутреннего тента | ||
| внутренний тент (5-ти слойный фольгированный утеплитель) | ||
| теплый пол (изолон в конвертах из Оксфорда) | ||
| защитный внутренний пол из ПВХ | ||
| подложка под печь несгораямая | ||
| защитный полог на модуль | ||
| технологическое отверстие в полу для рыбалки или зимнего дайвинга | ||
| Условия эксплуатации: | ||
| температурный режим | от 0°С до +70°С | |
| влажность | до 98% при 15°С | |
| давление атмосферное | соответствует высоте до 3000 м над уровнем моря | |
| скорость ветра | до 15 м/с | |
| дождь | интенсивность до 10 кг/кв.м | |
| снеговая нагрузка | до 10 кг/кв.м | |
| режим хранения | от -70°С до +70°С | |





















