Комплектация А – ЗИМА
| Характеристики: | ||
| внешние размеры модуля | 2,4 х 2,4 х 2,2 м | |
| внутренние размеры модуля | 2,06 х 2,06 х 2,03м | |
| высота по боковой стенке | ||
| диаметр баллона пневмокаркаса | 17 см | |
| общая площадь | 5,76 кв.м | |
| полезная площадь | 4,25 кв.м | |
| Упаковка: | ||
| габаритные размеры в упакованном виде | 0,5 х 0,4 х 0,4 м | |
| объем | ||
| вес | Не более 30 кг | |
| Комплектация: | ||
| пневмокаркас | выполнен из ткани ПВХ плотностью 820 гр./кв.м., полностью герметичен, не требует постоянного поддува | 1 шт. |
| внешний тент | выполнен из ткани Оксфорд | 1 шт. |
| водоизоляционное дно | выполнено из ткани ПВХ, плотностью 820 гр./кв.м, герметично приклеено к пневмокаркасу | 1 шт. |
| внутренний тент | выполнен из ткани Оксфорд | 1 шт. |
| растяжки | 1 компл. | |
| ремонтный набор | 1 компл. | |
| упаковка | 1 шт. | |
| Модуль оборудован: | ||
| окно с полиуретановой вкладкой и москитной сеткой | 0,4х0,5 м | 1 шт. |
| вход – дверь-штора на молнии | 1,8х1,2 м | 1 шт. |
| технологические отверстия | под тепловую пушку, диаметром 300 мм | 1 шт. |
| вентиляционные | 3 шт. | |
| клапан надува | 1 шт. | |
| клапан сброса избыточного давления | 1 шт. | |
| Дополнительное оборудование: | ||
| насос ножной 7 л | ||
| насос электрический 1 200 л | ||
| насос электрический 1 500 л | ||
| насос электрический 2 000 л | ||
| колья металлические с полимерным покрытием для установки палатки (длина 300 мм) | ||
| окно с полиуретановой вкладкой и москитной сеткой | ||
| логотип по размерам заказчика | ||
| перегородка с дверью шторой для внутреннего тента | ||
| внутренний тент (5-ти слойный фольгированный утеплитель) | ||
| теплый пол (изолон в конвертах из Оксфорда) | ||
| защитный внутренний пол из ПВХ | ||
| подложка под печь несгораемая | ||
| защитный полог на модуль | ||
| технологическое отверстие в полу для рыбалки или зимнего дайвинга | ||
| Условия эксплуатации: | ||
| температурный режим | от 0°С до +70°С | |
| влажность | до 98% при 15°С | |
| давление атмосферное | соответствует высоте до 3000 м над уровнем моря | |
| скорость ветра | до 15 м/с | |
| дождь | интенсивность до 5 мм/мин | |
| снеговая нагрузка | до 10 кг/кв.м | |
| режим хранения | от -70°С до +70°С | |
